Livegui.de - Musik+Freizeitkalender

Aktuelles Heft


im PDF-Format.


Short-News



Wetter



Heizungs-Pufferspeicher vom SolarDiscounter
 

Live Guide News

Live Guide wünscht einen guten Rutsch und nur das Beste für 2008!


Die Stadt Hof bietet auch in diesem Jahr wieder den Silvesterbus an

Abfahrzeiten:
Oberes Tor - Theater - Krötenbruck - Moschendorf - Oberes Tor
Oberes Tor ab 21.00 22.20 0.40 2.00 3.20
Stadtpost 21.01 22.21 0.41 2.01 3.21
Theater 21.03 22.23 0.43 2.03 3.23
Dr-Enders-Straße 21.05 22.25 0.45 2.05 3.25
Am Geigengrund 21.06 22.26 0.46 2.06 3.26
Ossecker Straße 21.06 22.26 0.46 2.06 3.26
August-Mohl-Straße 21.07 22.27 0.47 2.07 3.27
Äußere Bayreuther Straße 21.08 22.28 0.48 2.08 3.28
M.-Gehringer-Straße 21.10 22.30 0.50 2.10 3.30
Zobelsreuther Str 21.11 22.31 0.51 2.11 3.31
Brüder-Grimm-Straße 21.12 22.32 0.52 2.12 3.32
W.-Raabe-Straße 21.13 22.33 0.53 2.13 3.33
L-Uhland-Straße 21.14 22.34 0.54 2.14 3.34
Krötenbruck 21.15 22.35 0.55 2.15 3.35
Südring 100 21.16 22.36 0.56 2.16 3.36
Kösseinestraße 21.17 22.37 0.57 2.17 3.37
Krötenbrucker Str., Tankstelle 21.18 22.38 0.58 2.18 3.38
Moschendorf 21.19 22.39 0.59 2.19 3.39
Krötenbrucker Straße 21.20 22.40 1.00 2.20 3.40
Ostpreußenstr. 21.21 22.41 1.01 2.21 3.41
Hügelstraße 21.22 22.42 1.02 2.22 3.42
Otterberg 21.22 22.42 1.02 2.22 3.42
Alsenberg 21.23 22.43 1.03 2.23 3.43
Schollenteich 21.24 22.44 1.04 2.24 3.44
Anspann / Klinikum 21.25 22.45 1.05 2.25 3.45
Hans-Böckler Str. 21.26 22.46 1.06 2.26 3.46
Oberes Tor an 21.29 22.49 1.09 2.29 3.49
Oberes Tor - Studentenberg - Unterkotzau - Theater - Oberes Tor
Oberes Tor ab 21.30 22.50 1.10 2.30 3.50
Rathaus 21.32 22.52 1.12 2.32 3.52
Unteres Tor 21.33 22.53 1.13 2.33 3.53
Stadtpark 21.34 22.54 1.14 2.34 3.54
Friedhof 21.35 22.55 1.15 2.35 3.55
Krebsbachweg 21.36 22.56 1.16 2.36 3.56
Hauptmannsweg 21.37 22.57 1.17 2.37 3.57
Studentenberg 21.38 22.58 1.18 2.38 3.58
Unterkotzau 21.43 23.03 1.23 2.43 4.03
Joensuustr. 21.44 23.04 1.24 2.44 4.04
Hofeck 21.45 23.05 1.25 2.45 4.05
Silberbergstr. 21.46 23.06 1.26 2.46 4.06
Lutherstraße 21.48 23.08 1.28 2.48 4.08
Am Milchof 21.49 23.09 1.29 2.49 4.09
Konradskirche 21.50 23.10 1.30 2.50 4.10
Freiheitshalle 21.51 23.11 1.31 2.51 4.11
Theater 21.52 23.12 1.32 2.52 4.12
Kreuzsteinstr. 21.54 23.14 1.34 2.54 4.14
Oberes Tor an 21.56 23.16 1.36 2.56 4.16
Oberes Tor - Fabrikvorstadt - Oberes Tor
Oberes Tor ab 22.00 23.20 1.40 3.00 4.20
Rathaus 22.02 23.22 1.42 3.02 4.22
Unteres Tor 22.03 23.23 1.43 3.03 4.23
Heiligengrabstraße 22.04 23.24 1.44 3.04
Joh. Weiß-Str. 22.04 23.24 1.44 3.04
Doebereinerstr. 22.05 23.25 1.45 3.05
Leimitzgrundweg 22.06 23.26 1.46 3.06
Pinzig 22.07 23.27 1.47 3.07
Breslaustraße 22.08 23.28 1.48 3.08
Pinzigweg 22.09 23.29 1.49 3.09
Jägerzeile 22.10 23.30 1.50 3.10
Gärtla 22.10 23.30 1.50 3.10
Ottostraße 22.12 23.32 1.52 3.12
Max-Blumtritt-Heim 22.13 23.33 1.53 3.13
Unteres Tor 22.15 23.35 1.55 3.15
Rathaus 22.16 23.36 1.56 3.16
Karlstraße 22.16 23.36 1.56 3.16
Oberes Tor an 22.18 23.38 1.58 3.18

 

Terminkalender

März 2024
MoDi MiDo FrSa So
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



Terminauszug heute


weitere Termine heute

Live Guide Web-Kontakte

Kunstkaufhaus Hof

Hochfranken









Termin melden |  Archiv  |  LG als Bookmark |  LG als Startseite |  Impressum | Tel: 09281-850760 frank plechschmidt | Werbeagentur Marktredwitz